Classification des aliments en 7 familles
Afin de clarifier et de simplifier la notion d'équilibre alimentaire, les aliments ont été classés en 7 familles d'après leurs constituants caractéristiques.
Les 7 familles d'aliments
Famille d'aliments | Constituants principaux | Rôle |
---|---|---|
Féculents | Glucides complexes | Principale source d'énergie de notre corps |
Fruits et légumes | Fibres, vitamines et minéraux | Apport nutritionnel essentiel |
Viandes-poissons-œufs | Protéines et fer | Fournissent des protéines d'excellente qualité |
Produits laitiers | Calcium et protéines | Sources de calcium et de protéines de bonne qualité |
Matières grasses | Acides gras | Indispensables au corps humain et réserve d'énergie |
Sucre et produits sucrés | Sucres simples | Aliments « plaisirs » non essentiels à l'organisme |
Eau et boissons | Eau | Hydratent le corps |
Modifications des constituants alimentaires
Ces constituants se modifient au cours du stockage, de la préparation et de la cuisson des aliments. Les principales transformations incluent :
- Réaction de Maillard
- Formation d'empois
- Émanation de gaz
- Diminution de la teneur en fibres, vitamines, minéraux
- Évaporation d'eau
- Concentration des sucres